
Rutas Colegio Corazonista
BARRIO | AM | BARRIO | AM | BARRIO | AM | BARRIO | AM | BARRIO | AM | BARRIO | AM | BARRIO | AM | BARRIO | AM | BARRIO | AM | BARRIO | AM | |||||||||
12 DE OCTUBRE | 55 | BOSQUE POPULAR | 31 | CHAPINERO ALTO | 1 | EL CORTIJO | 23 | KENNEDY | 10 | LISBOA ANTIGUA | 48 | NIZA 9 | 33 | PRADERA NORTE | 49 | SAN MIGUEL | 64 | SUBA- SENDEROS DEL PARQUE I | 28 | |||||||||
20 DE JULIO | 15 | BOSQUES DE SAN JORGE | 24 | CHIA | 25 | EL LAGO | 5 | LA ALAMEDA | 36 | LOS ALCAZARES | 20 | NIZA CORDOBA | 27 | PRADERA NORTE | 56 | SAN NICOLAS | 46 | TABORA | 13 | |||||||||
ACEVEDO TEJADA | 9 | BOSQUES DE SUBA | 65 | CHIA | 61 | EL MORAL | 49 | LA ALHAMBRA | 21 | LOS ALCAZARES | 26 | NIZA NORTE | 27 | PRADO PINZON | 34 | SAN PATRICIO | 14 | TAKALI | 52 | |||||||||
ACEVEDO TEJADA | 15 | BOYACA REAL | 29 | CHICO | 12 | EL MORTIÑO | 7 | LA ALHAMBRA | 32 | LOS ANDES | 37 | NOGALES | 1 | PRADO VERANIEGO | 33 | SAN PEDRO | 63 | TEJARES DEL NORTE | 63 | |||||||||
ALAMOS NORTE | 7 | BRITALIA NORTE | 60 | CHICO | 14 | EL PORTAL J. VARGAS | 54 | LA CABAÑA | 17 | LOS ANGELES | 7 | NORMANDIA | 29 | PRADO VERANIEGO | 34 | SAN RAFAEL | 16 | TIBABITA | 36 | |||||||||
ALBORADA | 31 | BRITALIA NORTE | 50 | CHICO NAVARRA | 14 | EL RECUERDO | 47 | LA CALLEJA | 3 | LOS ARRAYANES | 4 | NORMANDIA ORIENTAL | 17 | PUENTE LARGO | 21 | SANTA ANA | 12 | TIBANA | 2 | |||||||||
ALCALA | 44 | CAJICA | 8 | CIUDAD BERNA | 9 | EL REDIL | 38 | LA CALLEJA | 44 | LOS ELISEOS | 50 | NUEVA AUTOPISTA | 44 | PUENTE LARGO | 37 | SANTA ANA SUR | 15 | TIERRA LINDA | 33 | |||||||||
ALCAZAR DE MODELIA | 41 | CALATAYUD | 65 | CIUDAD JARDIN NORTE | 33 | EL SALITRE | 55 | LA CAMPIÑA | 28 | LOS MONJES | 7 | NUEVA AUTOPISTA | 48 | QUINTA CAMACHO | 5 | SANTA BARBARA | 3 | TIMIZA | 6 | |||||||||
ALTA BLANCA | 49 | CALATRAVA - NIZA NORTE | 27 | CIUDAD JARDIN SUR | 9 | EL VERGEL | 9 | LA CASTELLANA | 21 | LOS PINOS | 13 | NUEVA GRANADA | 50 | QUINTA PAREDES | 47 | SANTA BARBARA CENTRAL | 3 | TOBERIN | 56 | |||||||||
ALTOS DE BELLA SUIZA | 12 | CALVO SUR | 15 | CIUDAD MONTES | 2 | ENCANTO | 29 | LA CLARITA | 29 | LOS SAUCES | 2 | NUEVA MARSELLA | 16 | QUINTAS DE SANTA BARBARA | 23 | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | 3 | TORRE CAMPO | 7 | |||||||||
ALTOS DE SAN JORGE | 24 | CAMINO DE ARRAYANES | 4 | CIUDAD SALITRE | 39 | ENTRERRIOS | 37 | LA ESMERALDA | 45 | MALIBU CORDOBA | 32 | NUEVA ZELANDIA | 63 | QUINTAS DE SANTA MARIA | 22 | SANTA FE | 5 | TUNAL | 9 | |||||||||
ALTOS DE SOTILEZA | 27 | CANTABRIA | 62 | CIUDAD SALITRE | 51 | FATIMA | 2 | LA ESPAÑOLA | 24 | MANDALAY | 10 | ORQUIDEAS | 44 | QUINTAS DE SANTA MARIA | 52 | SANTA HELENA DE BAVIERA | 40 | UNICERROS | 12 | |||||||||
AMERICAS CENTRAL | 10 | CANTALEJO | 50 | CIUDAD SALITRE | 55 | FLORESTA | 31 | LA ESPERANZA | 19 | MARANTA | 38 | PABLO VI 1 ETAPA | 54 | QUIRINAL | 54 | SANTA ISABEL | 9 | USAQUEN | 12 | |||||||||
AMERICAS CENTRAL | 16 | CANTON NORTE | 12 | CIUDAD SALITRE ORIENTAL | 47 | FONTIBON | 19 | LA ESTRADA | 17 | MARSELLA | 18 | PABLO VI 2 ETAPA | 54 | QUIRINAL | 58 | SANTA MARGARITA | 21 | USATAMA | 5 | |||||||||
AMERICAS OCCIDENTAL | 10 | CAPELLANIA | 41 | CIUDAD SALITRE ORIENTAL | 51 | FRANCISCO JOSE DE C. | 10 | LA ESTRADA | 31 | MAYORCA | 30 | PALERMO | 5 | RAFAEL NUÑEZ | 45 | SANTA MARIA DEL CAMPO | 52 | VERAGUAS | 2 | |||||||||
AMERICAS OCCIDENTAL | 16 | CAPRI | 43 | CIUDAD SALITRE ORIENTAL | 55 | GAITAN | 64 | LA FELICIDAD | 17 | MAYORCA | 41 | PALERMO | 20 | RECODO DEL COUNTRY | 48 | SANTA MARIA DEL LAGO | 13 | VERBENAL | 38 | |||||||||
ARANJUEZ | 56 | CARABINEROS | 42 | CIUDADELA ALSACIA | 11 | GALAN | 16 | LA FELICIDAD | 30 | MAZUREN | 40 | PALO BLANCO | 17 | RECREO DE LOS FRAYLES | 32 | SANTA MONICA | 56 | VERSALLES | 62 | |||||||||
ARBOLEDA | 52 | CARIMAGUA | 6 | CIUDADELA COLSUBSIDIO | 23 | GALERIAS | 20 | LA FLORESTA | 31 | MAZUREN | 59 | PARIS | 7 | RESTREPO | 9 | SANTA PAULA | 14 | VICTORIA NORTE | 40 | |||||||||
ATABANZA | 33 | CARLOS LLERAS | 39 | COLINA CAMPESTRE | 27 | GERMANIA | 15 | LA FLORESTA | 37 | MAZUREN | 62 | PARIS | 23 | RINCON DE MODELIA | 19 | SANTA ROSA | 46 | VILLA ADRIANA | 16 | |||||||||
AYACUCHO | 10 | CASA BLANCA | 65 | COLINA CAMPESTRE | 34 | GILMAR | 60 | LA SERENA | 24 | METROPOLIS | 31 | PARQUE CENTRAL COLINA 2 | 50 | RINCON DEL PUENTE | 36 | SANTA TERESA | 49 | VILLA CLAUDIA | 16 | |||||||||
BABILONIA | 56 | CASTILLA | 11 | COLINA CAMPESTRE | 35 | GRAN AMERICA | 47 | LA SOLEDAD | 5 | METROPOLIS | 64 | PARQUE IMPERIAL | 28 | RINCON DEL PUENTE | 38 | SANTA TERESITA | 5 | VILLA DEL PRADO | 22 | |||||||||
BALCONES DE ORIENTE | 38 | CEDRITOS | 43 | COLINA CAMPESTRE | 40 | GRAN GRANADA | 13 | LA SULTANA | 33 | MILENTA | 16 | PARQUE LAGARTOS | 24 | RINCON MODELIA | 30 | SIDONIA- CHIA | 25 | VILLA DEL RIO | 2 | |||||||||
BALCONES DE SALITRE | 19 | CEDRITOS | 44 | COLINA CAMPESTRE | 42 | GRANADA NORTE | 50 | LA URIBE | 36 | MINUTO DE DIOS | 24 | PASADENA | 21 | RIO FRIO CHIA | 25 | SOCIEGO | 15 | VILLA LUZ | 29 | |||||||||
BALCONES DE SANTAFE | 63 | CEDRITOS | 48 | COLINA CAMPESTRE | 50 | GRANADA NORTE | 60 | LABRADOR | 54 | MIRANDELA | 63 | PEDREGAL | 7 | RIONEGRO | 37 | SOLEDAD NORTE | 13 | VILLA MAGDALA | 44 | |||||||||
BALCONES DE VILLANOVA | 63 | CEDRITOS | 49 | COLINA CAMPESTRE | 59 | GRATAMIRA | 42 | LAGO TIMIZA | 6 | MODELIA | 19 | PLAZA DE LAS AMERICAS | 6 | SALITRE ALTO | 51 | SOTAVENTO | 50 | VILLA MAGDALA | 53 | |||||||||
BARILOCHE | 24 | CEDRITOS | 53 | COLOMBIA | 20 | HAYUELOS | 41 | LAGOS DE CORDOBA | 32 | MODELIA | 30 | PLAZA DE LAS AMERICAS | 16 | SALITRE ORIENTAL | 55 | SOTILEZA | 27 | VILLA MAGDALA | 57 | |||||||||
BARRANCAS | 49 | CEDRITOS | 57 | COLONIA ORIENTAL | 16 | HIPODROMO DE TECHO | 6 | LAS AGUAS | 15 | MODELIA | 41 | PLAZA IMPERIAL - SUBA | 28 | SAN ANTONIO NORTE | 38 | SPRING | 34 | VILLA MAYOR | 2 | |||||||||
BAVARIA PRIMER SECTOR | 18 | CEDRO BOLIVAR | 43 | CONCEPCION NORTE | 20 | HIPODROMO DE TECHO | 16 | LAS MARGARITAS | 44 | MODELIA PARK | 19 | PLAZUELAS DEL VIRREY | 7 | SAN ANTONIO SUR | 9 | SUBA | 28 | VILLA OLGA | 60 | |||||||||
BELALCAZAR | 20 | CEDRO GOLF | 43 | CONJUNTO LA HACIENDA | 43 | IBERIA | 27 | LAS MARGARITAS | 43 | MODELO NORTE | 64 | POLICARPA | 9 | SAN CIPRIANO | 50 | SUBA | 65 | VILLALUZ | 29 | |||||||||
BELLA SUIZA | 12 | CEDRO GOLF | 49 | CONTADOR | 48 | IBERIA | 33 | LAS MERCEDES | 7 | MOLINOS DE CHICO | 3 | POLO CLUB | 26 | SAN CRISTOBAL NORTE | 49 | SUBA CAFAM | 28 | VILLAS DE ANDALUCIA | 38 | |||||||||
BELMIRA | 12 | CENTRO | 15 | COTA | 4 | ICATA | 53 | LAS NIEVES | 15 | MORATO | 46 | PONTEVEDRA | 46 | SAN FELIPE | 20 | SUBA IMPERIAL | 28 | VILLAS DE ARANJUEZ | 56 | |||||||||
BENJAMIN HERRERA | 26 | CENTRO INTERNACIONAL | 1 | COUNTRY | 12 | ILARCO | 21 | LAS QUINTAS | 26 | MULTICENTRO | 3 | PORTAL DE LAS AMERICAS | 11 | SAN FERNANDO | 54 | SUBA LA FONTANA | 28 | VILLAS DE GRANADA | 13 | |||||||||
BOCHALEMA - SUBA | 65 | CENTRO NARIÑO | 47 | COUNTRY SUR | 15 | INGRUMA | 31 | LAS VILLAS | 27 | NICOLAS DE FEDERMAN | 58 | PORTAL NORTE | 60 | SAN FERNANDO | 64 | SUBA PINAR | 28 | VILLAS DE MADRIGAL | 7 | |||||||||
BOCHICA | 23 | CHAPINERO | 20 | DEL MONTE | 22 | J. VARGAS | 54 | LAS VILLAS | 33 | NIZA | 27 | PORTALES | 52 | SAN JOSE DE BAVARIA | 22 | SUBA REFOUS | 28 | VILLAS DEL MEDITERRANEO | 53 | |||||||||
BOLIVIA | 23 | EL BATAN | 32 | JAZMIN | 2 | LAS VILLAS | 35 | NIZA | 33 | PORTALES | 60 | SAN LUIS | 20 | SUBA SALITRE | 28 | VISCAYA | 37 | |||||||||||
BONANZA | 17 | EL CAMPIN | 20 | JULIO FLOREZ | 31 | LIJACA | 36 | NIZA 8 | 27 | PRADERA NORTE | 44 | SAN LUIS | 26 | SUBA SAN FRANCISCO | 65 | ZARZAMORA | 13 |
HAGA CLICK PARA VER EL RECORRIDO SOBRE EL NUMERO DE RUTA